Intraday | +1,92 % | 94,59 € | ||
Woche | +1,32 % | 95,15 € | ||
1M | +3,57 % | 93,09 € | ||
3M | +0,14 % | 96,28 € | ||
6M | -6,69 % | 103,32 € | ||
Year-to-date | +29,41 % | 74,50 € | ||
1J | +25,03 % | 77,11 € | ||
3J | +159,17 % | 37,20 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 15.451 | 13.094 | 10.842 | 9.248 |
Nettogewinn (Mio.) | 2.057 | 1.795 | 1.401 | 1.228 |
Gewinn/Aktie | 1,74 | 1,49 | 1,16 | 1,00 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 48,40 | 49,34 | 34,09 | 36,02 |
KUV | 6,44 | 6,76 | 4,41 | 4,78 |
PEG | 2,88 | 1,74 | 2,13 | - |
PayPal betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen – über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach eigenen Angaben wickelt das Unternehmen pro Tag ca. 12.5 Millionen Transaktionen ab und hält 165 Millionen Benutzerkonten. Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.
Offizielle Webseite: https://www.paypal.com