
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,80 | 1,29 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,29 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | 5,44 | 9,77 |
KUV | 1,66 | 2,02 |
PEG | 0,07 | 0,05 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.