Intraday | +0,55 % | 34,36 € | ||
Woche | +1,65 % | 33,98 € | ||
1M | -0,01 % | 34,55 € | ||
3M | -23,10 % | 44,92 € | ||
6M | -19,48 % | 42,90 € | ||
Year-to-date | +1,31 % | 34,10 € | ||
1J | -2,14 % | 35,30 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2018 | |
---|---|
Umsatz (Mio.) | 22 |
Nettogewinn (Mio.) | -1 |
Gewinn/Aktie | -0,16 |
Dividende/Aktie | - |
Rendite (%) | - |
KGV | - |
KUV | 6,94 |
PEG | - |
AKASOL ist ein Entwickler und Hersteller von überwiegend flüssiggekühlten, aufladbaren Hochleistungs-Lithium Ionen ("Li-Ionen") Batteriesystemen für Fahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieb. Die Systeme finden Anwendung in Bussen, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen, Industriefahrzeugen und stationären Applikationen.
Offizielle Webseite: https://www.akasol.com/de/