Intraday | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +3,79 % | 10,55 € | ||
1M | -3,52 % | 11,35 € | ||
3M | -16,41 % | 13,10 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
6M | -32,82 % | 16,30 € | ||
1J | -35,01 % | 16,85 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 24 | 30 | 27 | 19 |
Nettogewinn (Mio.) | -11 | -13 | -5 | -4 |
Gewinn/Aktie | -9,02 | -10,89 | -7,40 | -6,35 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 0,67 | 3,63 | - | - |
PEG | 8,29 | -4,89 | - | - |
Die Veganz Group AG entwickelt, vertreibt und vermarktet vegane Lebensmittel über den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerieketten mit regionalem Schwerpunkt in der DACH-Region und dem übrigen Europa. Daneben besitzt die Gesellschaft eine Beteiligung zur Bewirtschaftung von drei Supermärkten und eines Pop-up-stores in Berlin, in denen neben dem eigenen Sortiment auch vegane Produkte von Drittanbietern angeboten werden.
Offizielle Webseite: https://www.veganz.com