
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | 272.598.000,00 | 241.459.000,00 | 217.184.000,00 | 188.178.000,00 |
Nettogewinn () | - | 32.758.000,00 | 23.792.000,00 | 19.769.000,00 | 17.459.000,00 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,39 | 1,21 | 1,09 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
Rendite (%) | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,28 |
KGV | 37,74 | 36,20 | 42,45 | 45,62 | 65,14 |
KUV | 4,05 | 4,35 | 4,22 | 4,39 | 5,97 |
Die Nexus AG entwickelt, vertreibt und implementiert eigenentwickelte Software für Kunden aus der Gesundheitsbranche. Daneben bietet die Gesellschaft über ihre Konzernunternehmen eine Palette von IT-Dienstleistungen an, die von der Systemberatung bei der Planung einer Kommunikationsinfrastruktur über die Systemeinführung von Server-/Client-Installationen und Konfigurationen bis hin zur System-Administration, Netzwerkbetreuung sowie einem allgemeinen Benutzerservice reicht. Das Unternehmen bedient internationale Märkte in Europa, den USA oder im Mittleren Osten. Die Geschäftstätigkeit der Nexus-Gruppe ist in die beiden Segmente "Healthcare Software" und "Healthcare Service" unterteilt.
Gründung: 2000
Offizielle Webseite: https://www.nexus-ag.de