| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 2,89 | 2,95 | 2,89 | 3,06 | 3,26 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,52 | 0,56 |
| Gewinn/Aktie | 7,87 | 7,98 | 6,75 | 7,10 | 7,79 |
| Dividende/Aktie | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
| Rendite (%) | 0,31 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,32 |
| KGV | 30 | 44 | 49 | 38 | 35 |
| KUV | 6,0 | 8,8 | 8,2 | 6,5 | 6,0 |
Die West Pharmaceutical Services Inc. gehört zu den weltweit führenden Herstellern von integrierten Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Das Produktspektrum umfasst eine Vielzahl von proprietären Primärverpackungen, Containment-Lösungen, Rekonstitutions- und Transfersysteme und Arzneimittelabgabesysteme, analytische Labordienstleistungen sowie die Auftragsfertigung und integrierte Lösungen. Zu den Kunden zählen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Biopharmazie, Generika, Pharmazie, Diagnostik und Medizintechnik.
Gründung: 1923
Offizielle Webseite: https://investor.westpharma.com