| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | - | - | - | 73,40 | 74,90 |
| Nettogewinn (Mio) | 55,23 | 29,22 | 71,89 | 54,10 | 60,10 |
| Gewinn/Aktie | 6,26 | 3,29 | 8,09 | 6,00 | 6,43 |
| Dividende/Aktie | 4,20 | 4,10 | 4,30 | 4,30 | 4,40 |
| Rendite (%) | 8,93 | 8,85 | 9,74 | 8,63 | 8,84 |
| KGV | 8 | 14 | 5 | 8 | 8 |
| KUV | - | - | - | 6,1 | 6,2 |
Wereldhave Belgien ist ein Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf mittelgroße Einkaufszentren, die über Expansionsspielraum verfügen und dominant in ihrem Geschäftsgebiet sind.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.wereldhavebelgium.com