| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 99,36 | 100,74 | 97,87 | 97,27 |
| Nettogewinn (Mio) | 0,17 | 1,46 | 1,59 | 10,02 |
| Gewinn/Aktie | 0,04 | 0,38 | 0,41 | 2,58 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - |
| KGV | 265 | 21 | 16 | 3 |
| KUV | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Vilniaus Baldai AB bezeichnet sich als einer der führenden Hersteller von Flatpack-Möbeln in Litauen. Hauptkunde ist der schwedische IKEA Konzern, der rund 99% des Gesamtumsatzes ausmacht. 1% des Umsatzes stammt aus dem Verkauf von Rohstoffen und Abfällen von Rohstoffen.
Gründung: 1991
Offizielle Webseite: https://www.vilniausbaldai.lt