| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 2,16 | 1,93 | 1,77 | 2,33 | 2,31 |
| Nettogewinn (Mio) | 0,07 | 0,03 | -0,52 | -1,06 | -0,52 |
| Gewinn/Aktie | 0,05 | 0,02 | -0,35 | -0,73 | -0,35 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 12 | 122 | - | - | - |
| KUV | - | - | - | 4,9 | 3,6 |
Die Teleservice AG (zuvor Teleservice Holding AG) ist ein Telekommunikationsdienstleistungs-Unternehmen, das für seine Kunden Projekte im Bereich Mobile Device Services realisiert. Die Tochtergesellschaft Bluestring ist im Bereich Projektmanagement von komplexeren Produkten, wie VPN oder Cloud-Telefonie, engagiert. Für die Jahre 2019 und 2020 hatte die Gesellschaft einen Gruppenabschluss vorgelegt.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.teleservice-ag.de