| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,41 | 0,64 |
| Nettogewinn (Mio) | -0,14 | 0,06 | -0,67 | -3,03 | -8,68 |
| Gewinn/Aktie | -0,04 | 0,02 | -0,17 | -0,78 | -2,56 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | - | 67 | - | - | - |
| KUV | 31,7 | 20,1 | 13,8 | 19,7 | 7,7 |
Die Securize IT Solutions AG (zuvor micData AG) beteiligt sich im Rahmen der Buy and Build Strategie jeweils mehrheitlich an Software- und Hardwareunternehmen im Wachstumsbereich Big-Data-Technologien und -Anwendungen. Dabei geht es um die Optimierung, Analyse und Bearbeitung großer Datenmengen. Seit 2013 gehört die dimensio informatics GmbH zum Portfolio. Diese Gesellschaft ist 2010 als Spin-off der Technischen Universität Chemnitz gegründet worden. Zweites Portfolio-Unternehmen ist der Datenbank- und Cloud-Spezialist Diso AG.
Gründung: 2009
Offizielle Webseite: https://www.securize.de