| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 42,01 | 51,61 | 63,75 | 77,50 | 90,54 |
| Nettogewinn (Mrd) | 2,28 | 3,44 | 4,21 | 5,75 | 7,01 |
| Gewinn/Aktie | 16,61 | 25,44 | 7,81 | - | - |
| Dividende/Aktie | 5,30 | 6,40 | 2,00 | - | - |
| Rendite (%) | 5,16 | 4,21 | 0,86 | 0,52 | 0,63 |
| KGV | 6 | 6 | 30 | 47 | 39 |
| KUV | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,5 | 3,0 |
Die Saab AB bezeichnet sich als ein führendes Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen. Das Produktportfolio ist in die fünf Kernbereiche Kampfflugzeuge, hochentwickelte Waffensysteme, Sensoren, Führungs- und Leitsysteme sowie Unterwassersysteme gegliedert. Dabei treibt das Unternehmen auch Zukunftstechnologien wie autonome Systeme, verteilte Sensorsysteme und Cyberabwehr voran. Strategische Schlüsselmärkte sind Schweden, die USA, Großbritannien, Deutschland und Australien.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.saabgroup.com