| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 51,61 | 63,75 | 79,15 | 96,17 | 115,40 |
| Nettogewinn (Mrd) | 3,44 | 4,21 | 6,36 | 7,55 | 9,71 |
| Gewinn/Aktie | 25,44 | 7,81 | 11,77 | - | - |
| Dividende/Aktie | 6,40 | 2,00 | 2,40 | - | - |
| Rendite (%) | 4,21 | 0,86 | 0,45 | 0,57 | 0,80 |
| KGV | 6 | 30 | 46 | 38 | 30 |
| KUV | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 3,0 | 2,6 |
Die Saab AB bezeichnet sich als ein führendes Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen. Das Produktportfolio ist in die fünf Kernbereiche Kampfflugzeuge, hochentwickelte Waffensysteme, Sensoren, Führungs- und Leitsysteme sowie Unterwassersysteme gegliedert. Dabei treibt das Unternehmen auch Zukunftstechnologien wie autonome Systeme, verteilte Sensorsysteme und Cyberabwehr voran. Strategische Schlüsselmärkte sind Schweden, die USA, Großbritannien, Deutschland und Australien.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.saabgroup.com