Intraday | +0,45 % | 80,89 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -4,42 % | 85,01 € | ||
1M | -40,12 % | 135,68 € | ||
3M | -45,70 % | 149,62 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
6M | -65,59 % | 236,10 € | ||
1J | -57,29 % | 190,24 € | ||
3J | -16,03 % | 96,76 € | ||
5J | +301,47 % | 20,24 € | ||
10J | - | - |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 260 |
Nettogewinn (Mio.) | -266 | -209 | -126 | -114 |
Gewinn/Aktie | -2,03 | -1,70 | -1,12 | -1,10 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | 10,24 |
PEG | -4,56 | -1,02 | -5,87 | - |
Offizielle Webseite: https://www.okta.com