Intraday | +9,68 % | 84,82 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -6,74 % | 99,75 € | ||
1M | +10,59 % | 84,12 € | ||
3M | -35,83 % | 144,98 € | ||
6M | -57,18 % | 217,25 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -58,79 % | 225,72 € | ||
3J | -21,43 % | 118,41 € | ||
5J | +311,73 % | 22,60 € | ||
10J | - | - |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 260 |
Nettogewinn (Mio.) | -266 | -209 | -126 | -114 |
Gewinn/Aktie | -2,03 | -1,70 | -1,12 | -1,10 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | 10,24 |
PEG | -4,56 | -1,02 | -5,87 | - |
Offizielle Webseite: https://www.okta.com