| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 125,08 | 138,79 | 163,41 | 132,56 | 134,19 |
| Nettogewinn (Mio) | 8,33 | 9,98 | 9,36 | 47,46 | 7,67 |
| Gewinn/Aktie | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 1,76 | 0,17 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | 1,79 |
| Rendite (%) | - | - | - | - | 30,34 |
| KGV | 13 | 18 | 14 | 3 | 35 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
NOVABASE ist eine Investmentgesellschaft, die in den Geschäftsfeldern Next-Gen und Value Portfolio organisiert ist. Das Next-Gen-Segment ist auf technologisch orientierte Wachstumsunternehmen fokussiert. Hervorgehoben werden dabei IT-Lösungen für die Bereiche Öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Transport, IT-Personal und Risikokapital. Hauptaufgabe des Value Portfolio-Segments besteht darin, Mittel zur Finanzierung des Wachstums im Next-Gen-Segment zu generieren.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.novabase.pt