| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 0,16 | 0,42 | 0,63 | 1,28 | - |
| Nettogewinn (Mio) | 2,56 | 2,37 | 0,11 | -0,35 | 0,17 |
| Gewinn/Aktie | 0,55 | 0,55 | 0,02 | -0,07 | 0,02 |
| Dividende/Aktie | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - |
| Rendite (%) | 6,02 | 4,17 | 6,06 | - | - |
| KGV | 3 | 4 | 83 | - | 58 |
| KUV | 48,3 | 24,4 | 11,3 | 5,3 | - |
Die NAVSTONE SE (zuvor Navigator Equity Solutions SE) ist Immobiliengesellschaft, die sich als Bestandshalter auf hochwertige Wohnobjekte in europäischen Wachstumsregionen fokussiert hat. Dabei agiert das Unternehmen als Investment- und Managementgesellschaft, engagiert sich als Finanzierungspartner oder (Co-)Entwickler aber auch in Immobilienentwicklungsprojekten.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.navstone.eu