| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 0,83 | 0,90 | 1,04 | 0,54 | - |
| Nettogewinn (Mio) | 0,24 | 0,09 | 0,17 | -1,90 | -0,02 |
| Gewinn/Aktie | 1,08 | 0,10 | 0,10 | -1,13 | -0,01 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 3 | 24 | 25 | - | - |
| KUV | 2,8 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | - |
Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA ist nach Neuausrichtung auf "Club-Deals" fokussiert und versteht sich als "Family Office-Aktie", die indirekten Zugang zu Anlagen, die sonst nur Unternehmerfamilien angeboten werden, bietet. Zum 30.06.2017 verfolgte die Gesellschaft drei Buy-and-Build-Konzepte im Gesundheitswesen und hielt drei weitere Beteiligungen.
Gründung: 2007
Offizielle Webseite: https://www.fonterelli.de