| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | - | - | - | 1,30 | 1,39 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,43 | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 0,66 |
| Gewinn/Aktie | 0,70 | 1,00 | 1,07 | 1,01 | 1,08 |
| Dividende/Aktie | 0,33 | 0,39 | 0,74 | 0,79 | 0,84 |
| Rendite (%) | 2,13 | 2,87 | 4,41 | 3,70 | 3,95 |
| KGV | 22 | 14 | 16 | 21 | 20 |
| KUV | 10,0 | 6,7 | 7,8 | 10,0 | 9,4 |
Die FinecoBank S.p.A. bietet Privatkunden Dienstleistungen in den Bereichen Banking, Brokerage und Investments an. All diese Leistungen werden über ein einziges Multicurrency-Konto abgewickelt. Nach eigenen Angaben betreibt Fineco eine der beliebtesten Online-Handelsplattformen Europas. Die Kunden können auf eine breite Palette von Anlageklassen zugreifen, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, Futures, Optionen, CFDs und strukturierte Produkte.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://www.finecobank.com