| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 6,62 | 7,10 | 7,52 | 8,41 | 9,08 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,77 | 1,20 | 1,17 | 1,63 | 1,83 |
| Gewinn/Aktie | 0,84 | 1,31 | 1,28 | 1,77 | 2,00 |
| Dividende/Aktie | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,77 |
| Rendite (%) | 1,67 | 1,34 | 1,36 | 1,52 | 1,70 |
| KGV | 39 | 33 | 36 | 26 | 23 |
| KUV | 4,6 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
Experian ist ein weltweit führender Informationsdienstleister. Mit seinen Daten und Analysen unterstützt Experian Kunden unterschiedlichster Branchen bei der Neukundengewinnung, dem Dialogmarketing, dem Kunden-, Forderungs- und Risikomanagement sowie der Betrugsvorbeugung und dem Zahlungsverkehr. Das operative Geschäft ist in die Divisionen Credit Services, Decision Analytics, Marketing Services und Consumer Services aufgeteilt.
Gründung: 1980
Offizielle Webseite: https://www.experianplc.com