| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 6,62 | 7,10 | 7,52 | 8,43 | 9,14 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,77 | 1,20 | 1,17 | 1,63 | 1,84 |
| Gewinn/Aktie | 0,84 | 1,31 | 1,28 | 1,78 | 2,01 |
| Dividende/Aktie | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,70 | 0,78 |
| Rendite (%) | 1,67 | 1,34 | 1,36 | 2,11 | 2,36 |
| KGV | 39 | 33 | 36 | 19 | 16 |
| KUV | 4,6 | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 3,3 |
Experian ist ein weltweit führender Informationsdienstleister. Mit seinen Daten und Analysen unterstützt Experian Kunden unterschiedlichster Branchen bei der Neukundengewinnung, dem Dialogmarketing, dem Kunden-, Forderungs- und Risikomanagement sowie der Betrugsvorbeugung und dem Zahlungsverkehr. Das operative Geschäft ist in die Divisionen Credit Services, Decision Analytics, Marketing Services und Consumer Services aufgeteilt.
Gründung: 1980
Offizielle Webseite: https://www.experianplc.com