
12.12.2022 ‧ Marion Schlegel
2021 | 2022 | 2023 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 0,44 | 0,72 | 0,23 | 0,33 | 0,38 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,08 | 0,29 | -0,01 | -0,07 | 0,08 |
Gewinn/Aktie | 0,62 | 2,32 | -0,05 | -0,42 | 0,46 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 23 | 5 | - | - | 23 |
KUV | 3,9 | 1,9 | 7,8 | 5,3 | 5,1 |
Die Dynavax Technologies Corp. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt und vermarktet. Wesentliches Produkt ist der Hepatitis-B-Impfstoff HEPLISAV-B. Daneben wird das Portfolio an Impfstoffkandidaten unter Nutzung der eigenen CpG 1018-Adjuvans-Technologie sukzessive erweitert. Als strategische Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wachstums wurden kommerzielle und Forschungskooperationen identifiziert.
Gründung: 1996
Offizielle Webseite: https://www.dynavax.com