| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 0,94 | 1,01 | 0,96 | 1,00 | 1,04 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,07 | 0,08 |
| Gewinn/Aktie | 1,69 | 1,62 | -0,18 | 2,48 | 2,78 |
| Dividende/Aktie | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Rendite (%) | 0,75 | 0,63 | 1,65 | 1,62 | 1,62 |
| KGV | 22 | 28 | - | 7 | 6 |
| KUV | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
COLUMBUS MCKINNON CORP. ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Aufzügen, Aktoren, Kränen, Takelage-Werkzeugen, digitalen Leistungssteuerungssystemen und andere Fördertechnik-Produkte. Mit diesen Produkten bedient das Unternehmen eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Endmärkten. Die Produkte werden eingesetzt, um Gegenstände und Lasten effizient und ergonomisch zu bewegen, anzuheben, zu positionieren und zu sichern.
Gründung: 1875
Offizielle Webseite: https://www.cmworks.com