2021 | 2022 | 2023 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | - | - | - | 62,02 | 60,02 |
Nettogewinn (Mrd) | 21,94 | 21,96 | 17,52 | 13,52 | 14,08 |
Gewinn/Aktie | 5,77 | 5,98 | 4,86 | 3,80 | 3,95 |
Dividende/Aktie | 2,20 | 1,85 | 1,62 | 1,78 | 1,80 |
Rendite (%) | 4,48 | 3,85 | 4,13 | 5,13 | 5,19 |
KGV | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
KUV | - | - | - | 2,0 | 2,1 |
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.ckah.com/eng/