| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 0,01 | - | - | 0,10 | 0,19 |
| Nettogewinn (Mio) | -17,20 | -26,51 | -40,94 | -8,45 | -5,82 |
| Gewinn/Aktie | -1,23 | -1,70 | -1,81 | -0,34 | -0,14 |
| Dividende/Aktie | 3,48 | - | - | - | - |
| Rendite (%) | 52,57 | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | - |
| KUV | 15.811,7 | - | - | 101,4 | 158,6 |
Mit ihren klinischen Programmen auf dem Gebiet der Zelltherapie zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und Krebs-Erkrankungen die CELYAD S.A. nach eigenen Angaben marktführend. Aussichtsreichster Produktkandidat ist C-Cure, eine autologe Zelltherapie zur Behandlung von Patienten mit ischämischer Herzinsuffizienz.
Gründung: 2007
Offizielle Webseite: https://www.celyad.com