| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 205,01 | 226,83 | 222,58 | 255,94 | 277,26 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,26 | 0,85 | 1,57 | 2,56 | 2,80 |
| Gewinn/Aktie | 1,00 | 3,48 | 6,48 | 7,77 | 8,85 |
| Dividende/Aktie | 1,98 | 2,02 | 2,02 | 2,07 | 2,09 |
| Rendite (%) | 2,09 | 2,05 | 1,20 | 1,03 | 1,04 |
| KGV | 95 | 28 | 26 | 19 | 17 |
| KUV | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Die Cardinal Health Inc. produziert Pharmazeutika, chirurgische Geräte und ausstattungen für Krankenhäuser und andere Spezialprodukte.
Gründung: 1971
Offizielle Webseite: https://www.cardinalhealth.com