| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 134,56 | 145,06 | 166,05 | 179,00 | 212,70 |
| Nettogewinn (Mio) | 31,11 | 16,71 | 24,44 | 23,70 | 23,70 |
| Gewinn/Aktie | 0,87 | 0,46 | 0,68 | 0,66 | 0,66 |
| Dividende/Aktie | - | 0,26 | 0,47 | 0,53 | 0,53 |
| Rendite (%) | - | 3,14 | 6,33 | 5,46 | 5,46 |
| KGV | 9 | 18 | 11 | 15 | 15 |
| KUV | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
Der Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna im Nationalen Flughafenplan des italienischen Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr als "strategischer Flughafen" im Bereich Mitte-Nord eingestuft. Der Flughafen liegt im Herzen des Emilianischen Lebensmitteltals-, Automobil- und Verpackungsindustrie und hat ein Einzugsgebiet von etwa elf Millionen Einwohnern und mehr als 45.000 international vor allem auf Osteuropa und Asien ausgerichteten Unternehmen.
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.bologna-airport.it