| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn (Mio) | 5,82 | 17,04 | 0,34 | 2,60 | 0,78 |
| Gewinn/Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 11 | 5 | 109 | 13 | 47 |
| KUV | - | - | - | - | - |
Accentis ist ein Immobilien-Unternehmen, das sich auf Investitionen in semi-industrielle Objekte und das aktive Management seines eigenen Portfolios konzentriert. Regional ist das Unternehmen in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und der Slowakei engagiert.
Gründung: 2008
Offizielle Webseite: https://www.accentis.com