| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | - | - | - | 9,36 | 9,88 |
| Nettogewinn (Mrd) | 2,70 | 2,40 | 2,25 | 2,30 | 2,66 |
| Gewinn/Aktie | 2,99 | 2,72 | 2,45 | 2,79 | 3,38 |
| Dividende/Aktie | 1,51 | 1,35 | 1,54 | 1,44 | 1,73 |
| Rendite (%) | 11,11 | 9,07 | 5,17 | 5,41 | 6,48 |
| KGV | 5 | 5 | 12 | 10 | 8 |
| KUV | - | - | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
ABN AMRO ist eine Full-Service-Bank mit regionalem Schwerpunkt auf die Niederlande. Basierend auf seiner Finanzexpertise und dem umfangreiche Wissen über zahlreiche Branchen bietet das Institut ein breites Spektrum an Leistungen im Privat- und Firmenkundengeschäft.
Gründung: 1991
Offizielle Webseite: https://www.abnamro.com