| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | - | - | - | 8,76 | 9,32 |
| Nettogewinn (Mrd) | 1,87 | 2,70 | 2,40 | 2,15 | 2,22 |
| Gewinn/Aktie | 1,96 | 2,99 | 2,72 | 2,58 | 2,74 |
| Dividende/Aktie | 0,99 | 1,51 | 1,35 | 1,28 | 1,33 |
| Rendite (%) | 7,66 | 11,11 | 9,07 | 4,31 | 4,48 |
| KGV | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| KUV | - | - | - | 2,8 | 2,6 |
ABN AMRO ist eine Full-Service-Bank mit regionalem Schwerpunkt auf die Niederlande. Basierend auf seiner Finanzexpertise und dem umfangreiche Wissen über zahlreiche Branchen bietet das Institut ein breites Spektrum an Leistungen im Privat- und Firmenkundengeschäft.
Gründung: 1991
Offizielle Webseite: https://www.abnamro.com