2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 31,23 | 25,84 | 20,42 | 20,63 | 17,67 |
Nettogewinn (Mrd) | 2,41 | 1,46 | 0,57 | 0,63 | 1,29 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,63 | 0,69 | 1,09 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,10 | 0,12 | 0,20 |
Rendite (%) | 0,66 | 0,56 | 0,48 | 0,76 | 0,80 |
KGV | 18 | 28 | 33 | 23 | 23 |
KUV | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
Gründung: 1993
Offizielle Webseite: https://www.aactechnologies.com/en/