2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 17,67 | 20,63 | 20,42 | 25,84 | 31,22 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,29 | 0,63 | 0,57 | 1,46 | 2,41 |
Gewinn/Aktie | 1,09 | 0,69 | 0,63 | 1,23 | 2,01 |
Dividende/Aktie | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,23 |
Rendite (%) | 0,80 | 0,76 | 0,48 | 0,56 | 0,63 |
KGV | 23 | 23 | 33 | 28 | 18 |
KUV | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
Gründung: 1993
Offizielle Webseite: https://www.aactechnologies.com/en/