2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 894,88 | 893,60 | 897,60 | 904,88 | 790,93 |
Nettogewinn (Mrd) | 131,27 | 128,41 | 111,12 | 113,67 | 122,33 |
Gewinn/Aktie | - | - | 20,89 | 20,73 | 22,35 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
Rendite (%) | 3,17 | 2,16 | 0,21 | 0,27 | - |
KGV | 21 | 26 | 23 | 18 | 26 |
KUV | 3,1 | 3,7 | 5,6 | 4,4 | 8,2 |
Die Wipro Limited bezeichnet sich als ein führendes IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Die Berater, Analysten, Designer und Ingenieure der Gruppe arbeiten an Lösungen vor allem in den Bereichen der digitalen Transformation. Das Kompetenzspektrum reicht von GenAI und Cloud Computing bis hin zu Daten, vom Siliziumchip-Design bis zur Blockchain. Mit seiner Lab45 GenAI-Plattform und dem Wipro Enterprise GenAI Acceleration Studio unterstützt Wipro seine Kunden auf sechs Kontinenten bei der Erschließung des geschäftlichen Nutzens von künstlicher Intelligenz.
Gründung: 1945
Offizielle Webseite: https://www.wipro.com