13.12.2021, 18:30 ‧ Lars Friedrich
| 2023e | 2024e | |
|---|---|---|
| Umsatz () | - | 646.953.000.000,00 |
| Nettogewinn () | - | 9.649.990.000,00 |
| Gewinn/Aktie | 2,84 | 3,09 |
| Dividende/Aktie | 0,86 | 0,94 |
| Rendite (%) | - | 4,62 |
| KGV | - | 7 |
| KUV | - | 0,1 |
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.sinopharmgroup.com.cn/