| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 5,01 | 5,28 | 5,57 | 6,53 | 6,92 |
| Nettogewinn (Mrd) | 1,56 | 1,69 | 1,66 | 1,98 | 2,13 |
| Gewinn/Aktie | 4,32 | 4,69 | 4,60 | 5,47 | 5,90 |
| Dividende/Aktie | 3,26 | 3,65 | 4,02 | 4,39 | 4,70 |
| Rendite (%) | 3,11 | 3,04 | 2,55 | 3,93 | 4,21 |
| KGV | 24 | 26 | 34 | 20 | 19 |
| KUV | 7,6 | 8,2 | 10,2 | 6,2 | 5,8 |
Die Paychex, Inc. ist ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Human Resources. Zum Angebotsspektrum gehören Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialleistungs- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus wird die Integration mit einigen der gängigsten Buchhaltungs-, Point-of-Sale- und Produktivitätsanwendungen ermöglicht. Mehr als 700.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Leistungen von Paychex. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet.
Gründung: 1971
Offizielle Webseite: https://www.paychex.com