| 2024 | 2025 | 2026 | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 5,28 | 5,57 | 6,51 | 6,88 | 7,24 |
| Nettogewinn (Mrd) | 1,69 | 1,66 | 1,76 | 2,13 | 2,27 |
| Gewinn/Aktie | 4,69 | 4,60 | 4,90 | 5,69 | 6,17 |
| Dividende/Aktie | 3,65 | 4,02 | 4,43 | 4,85 | 5,24 |
| Rendite (%) | 3,04 | 2,55 | 4,57 | 3,90 | 4,21 |
| KGV | 26 | 34 | 20 | 21 | 19 |
| KUV | 8,2 | 10,2 | 5,3 | 6,4 | 6,1 |
Die Paychex, Inc. ist ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Human Resources. Zum Angebotsspektrum gehören Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialleistungs- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus wird die Integration mit einigen der gängigsten Buchhaltungs-, Point-of-Sale- und Produktivitätsanwendungen ermöglicht. Mehr als 700.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Leistungen von Paychex. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet.
Gründung: 1971
Offizielle Webseite: https://www.paychex.com