
2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 877,93 | 825,71 | 797,13 | 795,27 | 851,96 |
Nettogewinn (Mrd) | - | - | 151,35 | 135,49 | 173,91 |
Gewinn/Aktie | - | - | 157,31 | 140,22 | 178,55 |
Dividende/Aktie | - | - | 94,39 | 84,14 | 535,66 |
Rendite (%) | 3,06 | 2,82 | 2,32 | 2,01 | 11,25 |
KGV | - | - | 25,81 | 29,85 | 26,66 |
KUV | - | - | 4,75 | 4,98 | 5,32 |
FANUC ist ein Technologieunternehmen mit Aktivitäten in der Automatisierung, von einzelnen Maschinen bis hin zur Automation von ganzen Produktionslinien. FANUCs CNC-Serie umfasst eine breite Palette von CNC-Steuerungen für einfache bis hin zu komplexen Werkzeugmaschinen sowie für andere allgemeine Industriemaschinen. Die Motoren-Formation ist für kleine bis große Maschinen entwickelt und hat mehr als 15 Millionen Servomotoren produziert.. Die Produktlinie von FANUC besteht weiterhin aus ROBOT, ROBOMACHINE (Kompakt-Maschinenzentrum), ROBOSHOT (elektrische Spritzgießmaschinen) und ROBOCUT (Drahtschneide-Funkenerosionsmaschinen).
Gründung: 1972
Offizielle Webseite: https://www.fanuc.co.jp/