
12.12.2022, 10:00 ‧ Marion Schlegel
2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 0,72 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,29 | -0,01 | 0,03 | - | 0,08 |
Gewinn/Aktie | 2,32 | -0,05 | 0,21 | -0,50 | 0,35 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 5 | - | 61 | - | 27 |
KUV | 1,9 | 7,8 | 6,1 | - | 5,3 |
Die Dynavax Technologies Corp. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt und vermarktet. Wesentliches Produkt ist der Hepatitis-B-Impfstoff HEPLISAV-B. Daneben wird das Portfolio an Impfstoffkandidaten unter Nutzung der eigenen CpG 1018-Adjuvans-Technologie sukzessive erweitert. Als strategische Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wachstums wurden kommerzielle und Forschungskooperationen identifiziert.
Gründung: 1996
Offizielle Webseite: https://www.dynavax.com