12.12.2022, 10:00 ‧ Marion Schlegel
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 722,68 | 232,28 | 277,25 | 338,75 | - |
| Nettogewinn (Mio) | 293,16 | -6,39 | 27,31 | 15,62 | - |
| Gewinn/Aktie | 2,32 | -0,05 | 0,21 | -0,50 | - |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | 47 |
| KUV | 1,9 | 7,9 | 6,2 | -1,4 | 13,2 |
Die Dynavax Technologies Corp. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt und vermarktet. Wesentliches Produkt ist der Hepatitis-B-Impfstoff HEPLISAV-B. Daneben wird das Portfolio an Impfstoffkandidaten unter Nutzung der eigenen CpG 1018-Adjuvans-Technologie sukzessive erweitert. Als strategische Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wachstums wurden kommerzielle und Forschungskooperationen identifiziert.
Gründung: 1996
Offizielle Webseite: https://www.dynavax.com