07.10.2023, 08:00 ‧ Thomas Bergmann
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | - | - | - | 70,00 | 69,00 |
| Nettogewinn (Mio) | -180,99 | 1,97 | -54,99 | - | - |
| Gewinn/Aktie | -5,15 | 0,06 | -1,25 | - | - |
| Dividende/Aktie | 0,12 | - | - | - | - |
| Rendite (%) | 1,89 | - | - | - | - |
| KGV | - | 68 | - | - | - |
| KUV | - | - | - | - | - |
Die Deutsche Konsum Real Estate AG (zuvor Deutsche Konsum REIT-AG) konzentriert sich auf den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und den Verkauf von Einzelhandelsimmobilien mit regionalem Fokus Ostdeutschland. Kern der Investmentstrategie ist der Erwerb von Liegenschaften in regionalen und mittleren Zentren. Die Gesellschaft hat im Januar 2016 mit Rückwirkung zum 1. Januar 2015 den Status als REIT erlangt.
Gründung: 2008
Offizielle Webseite: https://www.deutsche-konsum.de