
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,76 | 1,78 | 1,63 | 1,38 | 1,10 |
Nettogewinn (Mrd) | -0,14 | -0,16 | -0,23 | -0,53 | -0,19 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,31 | -1,25 | -1,66 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,63 | 0,49 | 1,14 | 0,78 | 1,44 |
PEG | - | - | - | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.