
12.08.2024 ‧ Fabian Strebin
2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,42 | 1,47 | 1,63 | 1,80 | 1,89 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 0,73 | 0,77 |
Gewinn/Aktie | 4,10 | 4,84 | 5,65 | 7,17 | 7,59 |
Dividende/Aktie | 2,22 | 2,48 | 2,48 | 3,19 | 3,44 |
Rendite (%) | 3,21 | 3,15 | 2,29 | 2,12 | 2,28 |
KGV | 17 | 16 | 19 | 21 | 20 |
KUV | 5,2 | 5,5 | 6,9 | 8,5 | 8,1 |
Euronext N.V. beschreibt sich selbst als den führenden Pan-Europäischen Marktplatz. Die Aktivitäten gliedern sich in die Geschäftsfelder Listing, Trading (Cash Trading und Derivatives Trading), Market Data & Indices, Post-Trade (Clearing und Settlement & Custody), Market Solutions & Other sowie ICE Transitional Revenue & Other Income.
Gründung: 2014
Offizielle Webseite: https://www.euronext.com