22.07.2024, 09:45 ‧ Marion Schlegel
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | - | -3,62 | - | - | - |
| Nettogewinn (Mio) | -28,16 | -28,34 | -20,57 | -12,11 | -12,11 |
| Gewinn/Aktie | -1,28 | -1,12 | -0,79 | -0,43 | -0,43 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | - |
| KUV | - | -58,6 | - | - | - |
Die Vivoryon Therapeutics N.V. (zuvor Probiodrug AG) ist im Bereich Forschung und Entwicklung sowie vorklinischen und klinischen Studien tätig. Laut Börsenprospekt ist z.B. das Glutaminyl-Zyklase-Enzym, das nach Auffassung der Forscher eine zentrale Bedeutung bei der Krankheitsentwicklung spielt, Forschungsgegenstand und ein Produkt zur Hemmung dieser Enzyme befindet sich in der Pipeline.
Gründung: 1997
Offizielle Webseite: https://www.vivoryon.com