| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,80 | 1,83 | 1,75 | 1,64 | 1,64 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,23 | 0,24 |
| Gewinn/Aktie | 0,32 | 0,62 | 1,18 | 2,40 | 2,49 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 105 | 70 | 26 | 12 | 12 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Die Teradata Corporation ist mit der unternehmensweiten Integration und Analyse von Daten befasst. Zentrales Element der Geschäftstätigkeit ist die offene und vernetzte Hybrid-Cloud-Analyse- und Datenplattform Teradata Vantage, die mit ihrer umfangreichen patentierten Technologie zur Optimierung des Workload-Managements beiträgt. Über diese Plattform können harmonisierte Daten, vertrauenswürdige KI und schnellere Innovationen in großem Maßstab bereitgestellt werden, erklärt das Unternehmen.
Gründung: 1979
Offizielle Webseite: https://www.teradata.com