| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,83 | 1,75 | 1,66 | 1,65 | 1,68 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 0,27 |
| Gewinn/Aktie | 0,62 | 1,18 | 1,38 | 2,64 | 2,84 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 70 | 26 | 22 | 11 | 10 |
| KUV | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Die Teradata Corporation ist mit der unternehmensweiten Integration und Analyse von Daten befasst. Zentrales Element der Geschäftstätigkeit ist die offene und vernetzte Hybrid-Cloud-Analyse- und Datenplattform Teradata Vantage, die mit ihrer umfangreichen patentierten Technologie zur Optimierung des Workload-Managements beiträgt. Über diese Plattform können harmonisierte Daten, vertrauenswürdige KI und schnellere Innovationen in großem Maßstab bereitgestellt werden, erklärt das Unternehmen.
Gründung: 1979
Offizielle Webseite: https://www.teradata.com