05.07.2022, 11:54 ‧ TV Redaktion
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 3,23 | 3,33 | 3,25 | 3,28 | 3,39 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,24 | 0,19 | -0,09 | 0,28 | 0,30 |
| Gewinn/Aktie | 0,64 | 0,51 | -0,23 | 0,66 | 0,70 |
| Dividende/Aktie | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,27 | 0,30 |
| Rendite (%) | 2,31 | 2,58 | 4,02 | 2,06 | 2,30 |
| KGV | 33 | 37 | - | 18 | 17 |
| KUV | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Die SIG Group AG (zuvor SIG Combibloc Group AG) bezeichnet sich als führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Die Gruppe arbeitet in Partnerschaft mit ihren Kunden daran, Lebensmittel und Getränke auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise zu den Verbrauchern zu bringen. Die SIG-Gesellschaften sind in mehr als 60 Ländern weltweit tätig und produzieren rund 38 Milliarden Kartonpackungen.
Gründung: 1853
Offizielle Webseite: https://www.sig.biz