05.07.2022, 11:54 ‧ TV Redaktion
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 2,78 | 3,23 | 3,33 | 3,22 | 3,23 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,04 | 0,24 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| Gewinn/Aktie | 0,10 | 0,64 | 0,51 | 0,60 | 0,70 |
| Dividende/Aktie | 0,47 | 0,48 | 0,49 | - | 0,30 |
| Rendite (%) | 2,30 | 2,30 | 2,58 | - | 2,96 |
| KGV | 204 | 33 | 37 | 17 | 14 |
| KUV | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Die SIG Group AG (zuvor SIG Combibloc Group AG) bezeichnet sich als führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Die Gruppe arbeitet in Partnerschaft mit ihren Kunden daran, Lebensmittel und Getränke auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise zu den Verbrauchern zu bringen. Die SIG-Gesellschaften sind in mehr als 60 Ländern weltweit tätig und produzieren rund 38 Milliarden Kartonpackungen.
Gründung: 1853
Offizielle Webseite: https://www.sig.biz