| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,69 | 0,00 | 2,05 | 2,19 | 2,35 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,34 | 0,00 | 0,45 | 0,56 | 0,61 |
| Gewinn/Aktie | 5,91 | 8,93 | 8,13 | 10,34 | 11,42 |
| Dividende/Aktie | 1,50 | 1,50 | 0,38 | 1,50 | 1,53 |
| Rendite (%) | 0,73 | 0,73 | 0,24 | 1,09 | 1,11 |
| KGV | 35 | 23 | 20 | 13 | 12 |
| KUV | 6,9 | 6.082,7 | 4,5 | 3,5 | 3,2 |
Die Paycom Software, Inc. ist ein führender Anbieter im Bereich der cloudbasierten Human Capital Management (HCM)-Lösungen, die als Software-as-a-Service bereitgestellt werden. Das Unternehmen stellt die Funktionen und Datenanalysen zur Verfügung, mit denen Unternehmen den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwalten können - von der Einstellung bis zur Pensionierung. Die Lösung erfordert den Angaben zufolge praktisch keine Anpassungen. Sie basiert auf einem Kernsystem, das in einer einzigen Datenbank für alle HCM-Funktionen verwaltet wird, einschließlich Talentakquise, Zeit- und Arbeitsmanagement, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Talentmanagement und Human Resources-Managementanwendungen.
Gründung: 1998
Offizielle Webseite: https://www.paycom.com