03.02.2020, 06:38 ‧ Dr. Dennis Riedl
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 154,11 | 154,29 | 170,02 | 177,59 | 147,00 |
| Nettogewinn (Mio) | -44,67 | -11,42 | -3,37 | -3,81 | -6,11 |
| Gewinn/Aktie | -6,14 | -2,52 | -0,74 | -0,84 | -1,35 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | - |
| KUV | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Die paragon GmbH & Co. KGaA entwickelt und produziert elektronische Komponenten sowie Sensoren für die internationale Automobilindustrie. Paragon arbeitet dabei an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Das operative Geschäft ist in die drei Segmente Elektronik, Elektromobilität (Voltabox-Teilkonzern) und Mechanik gegliedert. Mit dem Teilkonzern Voltabox will die Gesellschaft die Nische der Lithium-Ionen-Batteriesysteme, einen Kernbaustein der Elektromobilität, frühzeitig besetzen.
Gründung: 1988
Offizielle Webseite: https://www.paragon.ag