
27.02.2023 ‧ Lars Friedrich
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 122,12 | 115,05 | 105,30 | 103,47 | 96,50 |
Nettogewinn (Mrd) | 40,48 | 38,65 | 30,26 | 29,36 | 19,84 |
Gewinn/Aktie | - | - | 9,28 | 9,15 | 6,23 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,44 | 1,76 | 1,39 |
Rendite (%) | 2,62 | 2,30 | 1,88 | 1,38 | 1,37 |
KGV | 13,93 | 14,51 | 14,01 | 13,93 | 16,24 |
KUV | 4,62 | 4,87 | 4,24 | 4,36 | 3,83 |
Die NetEase, Inc. ist im Bereich der Online-Spiele aktiv. Die Gruppe verfügt über ein Portfolio von mehr als 140 Handy- und PC-Spiele aus einer Vielzahl von Genres. Auf der Grundlage der Kenntnisse über die Nutzer und des eigenen Know-hows in der Umsetzung wurden außerdem eine Reihe innovativer und erfolgreicher Geschäftsbereiche ins Leben gerufen und intern entwickelt. Hervorgehoben werden intelligentes Lernen und weitere, die von Musik-Streaming und Private-Label-E-Commerce bis hin zu Internetmedien und E-Mail-Diensten reichen.
Gründung: 1997
Offizielle Webseite: https://ir.netease.com/