29.08.2024, 11:00 ‧ Maximilian Völkl
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,79 | 1,82 | 2,21 | 2,78 | 3,26 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,44 | 0,43 | 1,79 | 0,85 | 1,02 |
| Gewinn/Aktie | 9,37 | 8,98 | 36,76 | 17,70 | 20,81 |
| Dividende/Aktie | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,24 | 6,92 |
| Rendite (%) | 0,85 | 0,63 | 0,85 | 0,67 | 0,75 |
| KGV | 38 | 70 | 16 | 52 | 45 |
| KUV | 9,3 | 16,6 | 13,1 | 16,1 | 14,0 |
Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.
Gründung: 1997
Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com