29.08.2024, 11:00 ‧ Maximilian Völkl
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,82 | 2,21 | 2,79 | 3,39 | 3,98 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,43 | 1,79 | 0,62 | 1,06 | 1,28 |
| Gewinn/Aktie | 8,98 | 36,76 | 12,94 | 21,52 | 25,85 |
| Dividende/Aktie | 4,00 | 5,00 | 6,24 | 7,87 | 8,55 |
| Rendite (%) | 0,63 | 0,85 | 0,69 | 0,74 | 0,80 |
| KGV | 70 | 16 | 70 | 50 | 41 |
| KUV | 16,6 | 13,1 | 15,6 | 15,6 | 13,3 |
Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.
Gründung: 1997
Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com