
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,05 | 2,65 | 2,21 | 1,82 | 1,79 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,96 | 0,82 | 1,79 | 0,43 | 0,44 |
Gewinn/Aktie | - | - | 36,76 | 8,98 | 9,37 |
Dividende/Aktie | - | - | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
Rendite (%) | 0,97 | 0,85 | 0,85 | 0,63 | 0,85 |
KGV | 37,23 | 43,53 | 16,10 | 70,24 | 37,74 |
KUV | 11,75 | 13,38 | 13,08 | 16,64 | 9,28 |
Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.
Gründung: 1997
Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com