2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 47,83 | 44,30 | 40,65 | 34,07 | 31,97 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,52 | 1,33 | 1,18 | 1,09 | 0,79 |
Gewinn/Aktie | - | - | 20,52 | 18,91 | 13,72 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 |
KUV | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Gründung: 1980
Offizielle Webseite: https://www.molinahealthcare.com