2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 31,97 | 34,07 | 40,65 | 44,28 | 47,91 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,79 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,46 |
Gewinn/Aktie | 13,72 | 18,91 | 20,52 | 23,45 | 27,02 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 24 | 19 | 14 | 10 | 8 |
KUV | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Gründung: 1980
Offizielle Webseite: https://www.molinahealthcare.com