Intraday | -0,10 % | 4,77 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +4,52 % | 4,56 € | ||
1M | +6,06 % | 4,50 € | ||
3M | +4,09 % | 4,58 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
6M | -11,73 % | 5,40 € | ||
1J | -26,80 % | 6,51 € | ||
3J | +258,97 % | 1,33 € | ||
5J | +202,06 % | 1,58 € | ||
10J | +2,64 % | 4,64 € |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | - | - |
Nettogewinn () | -45 | -122 | -197 | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Offizielle Webseite: http://www.lynascorp.com