2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 851,95 | 685,18 | 787,65 | 587,37 | 810,46 |
Nettogewinn (Mio) | -365,37 | -472,67 | -366,29 | -269,72 | -28,60 |
Gewinn/Aktie | - | - | -2,56 | -1,90 | -0,20 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 5,95 | 7,99 | 9,27 | 9,13 | 5,30 |
PEG | - | 0,85 | 0,59 | 0,02 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.