Intraday | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Woche | - | - | ||
1M | +10,81 % | 7,40 € | ||
3M | +3,14 % | 7,95 € | ||
6M | +14,69 % | 7,15 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -13,23 % | 9,45 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 32 | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | -49 | -16 | -9 | - |
Gewinn/Aktie | -3,83 | -1,04 | -0,57 | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die learnd SE (zuvor GFJ ESG Acquisition I SE) bezeichnet sich als ein führender Anbieter von Energiemanagementlösungen, der seine Technologieplattform nutzt, um Energiekosten und Kohlenstoffemissionen in Gebäuden zu senken. Hervorgegangen ist die Gesellschaft Anfang 2023 durch Einbringung in die GFJ ESG Acquisition I SE und anschließende Umfirmierung.
Offizielle Webseite: https://www.learnd.co.uk