| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 4,02 | 4,30 | 4,21 | 4,92 | 5,58 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,22 | 0,32 | 0,16 | 0,53 | 0,66 |
| Gewinn/Aktie | 3,31 | 5,46 | 2,73 | 8,99 | 11,04 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 39 | 28 | 50 | 30 | 24 |
| KUV | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 3,2 | 2,9 |
Die GENERAC HOLDINGS INC. repräsentiert eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden Anbietern im Markt für Energietechnologielösungen bezeichnet. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Reserve- und Hauptstromerzeugung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeichersysteme, Geräte und Dienstleistungen zur Energieüberwachung und -verwaltung sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte.
Gründung: 1959
Offizielle Webseite: https://www.generac.com